اطلاعات فنی
| Fine / Super-Fine |
| | | | |
| Model | ITF 250 | ITF 400 | ITSF 200 |
| Max. Inlet Dia. (mm) | 1.38 | 1.38 | 0.5 |
| Min. Outlet Dia. (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
| Max. Outlet Dia. (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.12 |
| Number of Dies | 21 | 21 | 19 – 26 |
| Reel Size (mm) | 250 | 400 | 200 |
| Line Speed (m/s) | 35 | 35 | 30 |
| Die’s Specification (mm) | 28 x 10 | 28 x 10 | 25 x 8 |
| Wire Elongation | 21% | 21% | 8 – 14% |
| Main Motor Power (KW) | 22 | 30 | 11 |
مشخصات ساخت
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.